MVS egyfázisú, kétpólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 2 |
| Max. beépítési hossz | 2 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
MVS egyfázisú, hárompólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 3 |
| Max. beépítési hossz | 3 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
MVS egyfázisú, négypólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 4 |
| Max. beépítési hossz | 4 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
MVS egyfázisú, hatpólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 6 |
| Max. beépítési hossz | 6 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
MVS egyfázisú, hétpólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 7 |
| Max. beépítési hossz | 7 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
MVS egyfázisú, nyolcpólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 8 |
| Max. beépítési hossz | 8 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
MVS háromfázisú, hatpólusú, 6 osztásegység
| Kivitel | háromfázisú |
| Polaritás | 6 |
| Max. beépítési hossz | 6 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
MVS háromfázisú, hatpólusú, 9 osztásegység
| Kivitel | háromfázisú |
| Polaritás | 6 |
| Max. beépítési hossz | 9 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
MVS egyfázisú, nyolcpólusú
| Kivitel | négyfázisú |
| Polaritás | 8 |
| Max. beépítési hossz | 8 Osztásegység |
| Névleges keresztmetszet | 10 mm² |
MVS egyfázisú, négypólusú, 8 osztásegység
Moduláris huzalozási kengyel TT-rendszerekhez, szigetelt, egyfázisú, négypólusú csatlakozókapoccsal 50 mm²-ig.
Cikksz. 900849
MVS 1 4 8 TT
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 4 |
| Méretek | 166 x 38,1 x 22 mm |
| Max. villámáramlöket (10/350 µs) az DIN EN 61643-11 szerint (Iimp) | 100 kA |
| Elektromos vezető anyaga | E-Cu-ETP |
| Szigetelés anyaga | PC |
| Betápláló kapocs csatlakozási keresztmetszete | 10-50 mm² (egy- vagy többhuzalos) / 6-35 mm² (finomsodrat érvéghüvellyel) |
| Szorítócsavar max. meghúzási nyomatéka | 7 nm |
| Szigetelt kivitel | Igen |
Földbilincs 1,5 osztásegység raszterméretben, egyfázisú, kétpólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 2 |
| Méretek | 34 x 60 x 28 mm |
| Anyag | Sárgaréz galvanikus rézbevonattal és ónbevonattal |
| Csatlakozókapocs | < 25 mm² |
Földbilincs 1,5 osztásegység raszterméretben, egyfázisú, hárompólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 3 |
| Méretek | 34 x 85 x 28 mm |
| Anyag | Sárgaréz galvanikus rézbevonattal és ónbevonattal |
| Csatlakozókapocs | < 25 mm² |
Földbilincs 1,5 osztásegység raszterméretben, egyfázisú, négypólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 4 |
| Méretek | 34 x 112 x 28 mm |
| Anyag | Sárgaréz galvanikus rézbevonattal és ónbevonattal |
| Csatlakozókapocs | < 25 mm² |
Földbilincs 2 osztásegység raszterméretben, egyfázisú, kétpólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 2 |
| Méretek | 34 x 77 x 28 mm |
| Anyag | Sárgaréz galvanikus rézbevonattal és ónbevonattal |
| Csatlakozókapocs | < 25 mm² |
Földbilincs 2 osztásegység raszterméretben, egyfázisú, hárompólusú
Cikksz. 900411
EB DG 1000 1 3
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 3 |
| Méretek | 34 x 112 x 28 mm |
| Anyag | Sárgaréz galvanikus rézbevonattal és ónbevonattal |
| Csatlakozókapocs | < 25 mm² |
Földbilincs 2 osztásegység raszterméretben, egyfázisú, négypólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 4 |
| Méretek | 34 x 148 x 28 mm |
| Anyag | Sárgaréz galvanikus rézbevonattal és ónbevonattal |
| Csatlakozókapocs | < 25 mm² |
Földbilincs 3 osztásegység raszterméretben, egyfázisú, hárompólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 3 |
| Méretek | 34 x 158 x 28 mm |
| Anyag | Sárgaréz galvanikus rézbevonattal és ónbevonattal |
| Csatlakozókapocs | < 25 mm² |
Földbilincs 3 osztásegység raszterméretben, egyfázisú, négypólusú
| Kivitel | egyfázisú |
| Polaritás | 4 |
| Méretek | 34 x 212 x 28 mm |
| Anyag | Sárgaréz galvanikus rézbevonattal és ónbevonattal |
| Csatlakozókapocs | < 25 mm² |