Cikkszám 900070 DCB YPV 1200
GTIN 6942299504521, Vámtarifa szám: 85354000, Bruttó súly: 639.16 g, PU: 1.00 db.
Kifutott termék:Műszaki adatok
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Cikkszám 900071 DCB YPV 1500
GTIN 6942299504545, Vámtarifa szám: 85354000, Bruttó súly: 636.22 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Cikkszám 900075 DCB YPV 1200 FM
GTIN 6942299504538, Vámtarifa szám: 85354000, Bruttó súly: 587.94 g, PU: 1.00 db.
Kifutott termék:Műszaki adatok
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Cikkszám 900076 DCB YPV 1500 FM
GTIN 6942299504552, Vámtarifa szám: 85354000, Bruttó súly: 638.51 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Cikkszám 900062 DCB YPV SCI 1500
GTIN 4013364153745, Vámtarifa szám: 85363030, Bruttó súly: 584.00 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 1000 A |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | 3,75 kV |
Tanúsítványok | KEMA |