Cikkszám 900910 DCU YPV SCI 1000 1M
GTIN 4013364155046, Vámtarifa szám: 85363030, Bruttó súly: 426.00 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) | 1000 V |
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) | 1000 A |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4 kV |
Védettség | IP 65 |
Cikkszám 900920 DCU YPV SCI 1000 2M
GTIN 4013364155053, Vámtarifa szám: 85363030, Bruttó súly: 731.00 g, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) | 1000 V |
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) | 1000 A |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4 kV |
Védettség | IP 65 |
Cikkszám 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S
GTIN 4013364492455, Vámtarifa szám: 85371098, Bruttó súly: 1.59 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) | 1000 V |
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) | 1000 A |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4 kV |
Védettség | IP 65 |
Cikkszám 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S
GTIN 4013364492462, Vámtarifa szám: 85371098, Bruttó súly: 2.14 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) | 1000 V |
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) | 1000 A |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4 kV |
Védettség | IP 65 |
Cikkszám 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S
GTIN 4013364492400, Vámtarifa szám: 85371098, Bruttó súly: 2.21 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) | 1000 V |
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV ) | 1000 A |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4 kV |
Védettség | IP 65 |