Cikkszám 990701 SBKW-B 1,0/DC-B
GTIN 4013364538214, Vámtarifa szám (EU): 85354000, Bruttó súly: 2.50 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Névleges feszültség DC (Ur ) | 1,0 kV |
Folyamatos feszültség DC (UC ) | 1,0 kV |
Maradékfeszültség 10 kA-nál (8/20 µs) (Upl ) | 2,6 kV |
Magasság (h) | 115 mm |
Kúszóáramút (+/- 5%) | 320 mm |
Cikkszám 990702 SBKW-B 1,5/DC-B
GTIN 4013364538221, Vámtarifa szám (EU): 85354000, Bruttó súly: 2.60 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Névleges feszültség DC (Ur ) | 1,5 kV |
Folyamatos feszültség DC (UC ) | 1,5 kV |
Maradékfeszültség 10 kA-nál (8/20 µs) (Upl ) | 3,7 kV |
Magasság (h) | 115 mm |
Kúszóáramút (+/- 5%) | 320 mm |
Cikkszám 990703 SBKW-B 2,0/DC-B
GTIN 4013364538238, Vámtarifa szám (EU): 85354000, Bruttó súly: 2.60 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Névleges feszültség DC (Ur ) | 2,0 kV |
Folyamatos feszültség DC (UC ) | 2,0 kV |
Maradékfeszültség 10 kA-nál (8/20 µs) (Upl ) | 5,0 kV |
Magasság (h) | 115 mm |
Kúszóáramút (+/- 5%) | 320 mm |
Cikkszám 990704 SBKW-B 3,0/DC-B
GTIN 4013364538252, Vámtarifa szám (EU): 85354000, Bruttó súly: 2.70 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Névleges feszültség DC (Ur ) | 3,0 kV |
Folyamatos feszültség DC (UC ) | 3,0 kV |
Maradékfeszültség 10 kA-nál (8/20 µs) (Upl ) | 7,3 kV |
Magasság (h) | 115 mm |
Kúszóáramút (+/- 5%) | 320 mm |
Cikkszám 990705 SBKW-B4,0/DC-B
GTIN 4013364538269, Vámtarifa szám (EU): 85354000, Bruttó súly: 2.80 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Névleges feszültség DC (Ur ) | 4,0 kV |
Folyamatos feszültség DC (UC ) | 4,0 kV |
Maradékfeszültség 10 kA-nál (8/20 µs) (Upl ) | 10,0 kV |
Magasság (h) | 115 mm |
Kúszóáramút (+/- 5%) | 320 mm |
Cikkszám 990706 SBKW-B4,5/DC-B
GTIN 4013364538276, Vámtarifa szám (EU): 85354000, Bruttó súly: 2.90 kg, PU: 1.00 db.
Műszaki adatok
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Névleges feszültség DC (Ur ) | 4,5 kV |
Folyamatos feszültség DC (UC ) | 4,5 kV |
Maradékfeszültség 10 kA-nál (8/20 µs) (Upl ) | 11,3 kV |
Magasság (h) | 115 mm |
Kúszóáramút (+/- 5%) | 320 mm |